Kruger Shalati
Train on the Bridge
Kruger Shalati SADC Specials
Take advantage of our exclusive SADC accommodation rates, discover exceptional value for your next stay!
Carriage Suites
Bridge House Suites
Carriage Suites
Carriage Suites
With infinite views along the length of the Sabie River, the glass walled train suites immerse guests in a unique experience.
2026 Rates
| 16 December 2025 – 10 January 2026 | 01 April 2026 – 30 June 2026 | 01 November 2026 – 15 December 2026 | ||
|---|---|---|
| Carriage Double/Twin | Per adult per night sharing | R 10’990.00 |
| Per adult per night single occupation | R 13’738.00 | |
| 11 January 2026 – 31 March 2026 | ||
| Carriage Double/Twin | Per adult per night sharing | R 9’550.00 |
| Per adult per night single occupation | R 11’938.00 | |
| 01 July 2026 – 31 October 2026 | ||
| Carriage Double/Twin | Per adult per night sharing | R 12’130.00 |
| Per adult per night single occupation | R 15’163.00 | |
2027 Rates
| 16 December 2026 – 10 January 2027 | 01 April 2027 – 30 June 2027 | 01 November 2027 – 15 December 2027 | ||
|---|---|---|
| Carriage Double/Twin | Per adult per night sharing | R 11’650.00 |
| Per adult per night single occupation | R 14’565.00 | |
| 11 January 2027 – 31 March 2027 | ||
| Carriage Double/Twin | Per adult per night sharing | R 10’150.00 |
| Per adult per night single occupation | R 12’690.00 | |
| 01 July 2027 – 31 October 2027 | ||
| Carriage Double/Twin | Per adult per night sharing | R 12’900.00 |
| Per adult per night single occupation | R 16’125.00 | |
Bridge House Suites
Bridge House Suites
With remarkable views of the Sabie River and adjacent to the bridge, go beyond the wilderness experience and immerse yourself in the present.
2026 Rates
| 16 December 2025 – 10 January 2026 | 01 April 2026 – 30 June 2026 | 01 November 2026 – 15 December 2026 | ||
|---|---|---|
| Room Double/Twin | Per adult per night sharing | R 7’480.00 |
| Per child per night | R 3’740.00 | |
| Per adult per night single occupation | R 9’350.00 | |
| Sunset Suite | Per adult per night sharing | R 8’630.00 |
| Per adult per night single occupation | R 10’788.00 | |
| Family Suite (sleeps 4) | Per adult per night sharing | R 7’480.00 |
| Per child per night | R 3’740.00 | |
| 11 January 2026 – 31 March 2026 | ||
| Room Double/Twin | Per adult per night sharing | R 6’500.00 |
| Per child per night | R 3’250.00 | |
| Per adult per night single occupation | R 8’125.00 | |
| Sunset Suite | Per adult per night sharing | R 7’500.00 |
| Per adult per night single occupation | R 9’375.00 | |
| Family Suite (sleeps 4) | Per adult per night sharing | R 6’500.00 |
| Per child per night | R 3’250.00 | |
| 01 July 2026 - 31 October 2026 | ||
| Room Double/Twin | Per adult per night sharing | R 8’260.00 |
| Per child per night | R 4’130.00 | |
| Per adult per night single occupation | R 10’325.00 | |
| Sunset Suite | Per adult per night sharing | R 9’560.00 |
| Per adult per night single occupation | R 11’950.00 | |
| Family Suite (sleeps 4) | Per adult per night sharing | R 8’260.00 |
| Per child per night | R 4’130.00 | |
2027 Rates
| 16 December 2026 – 10 January 2027 | 01 April 2027 – 30 June 2027 | 01 November 2027 – 15 December 2027 | ||
|---|---|---|
| Room Double/Twin | Per adult per night sharing | R 7’950.00 |
| Per child per night | R 3’975.00 | |
| Per adult per night single occupation | R 9’940.00 | |
| Sunset Suite | Per adult per night sharing | R 9’350.00 |
| Per adult per night single occupation | R 11’690.00 | |
| Family Suite (sleeps 4) | Per adult per night sharing | R 7’95000 |
| Per child per night | R 3’975.00 | |
| 11 January 2027 – 31 March 2027 | ||
| Room Double/Twin | Per adult per night sharing | R 7’100.00 |
| Per child per night | R 3’550.00 | |
| Per adult per night single occupation | R 8’875.00 | |
| Sunset Suite | Per adult per night sharing | R 8’200.00 |
| Per adult per night single occupation | R 10’250.00 | |
| Family Suite (sleeps 4) | Per adult per night sharing | R 7’100.00 |
| Per child per night | R 3’550.00 | |
| 01 July 2027 - 31 October 2027 | ||
| Room Double/Twin | Per adult per night sharing | R 8’750.00 |
| Per child per night | R 4’375.00 | |
| Per adult per night single occupation | R 10’940.00 | |
| Sunset Suite | Per adult per night sharing | R 10’550.00 |
| Per adult per night single occupation | R 13’190.00 | |
| Family Suite (sleeps 4) | Per adult per night sharing | R 8’750.00 |
| Per child per night | R 4’375.00 | |
Rates Include:
- Accommodation
- All meals
- Teas and coffees
- Soft drinks
- House wines, local brand spirits and beers
- Two game drives daily in open game drive vehicles
- Complementary return road transfers between Skukuza Airport and the lodge
- Wi-Fi
Rates Exclude:
- Conservation Levy (Kruger National Park Entrance fees)
- 1% Community Levy
- Premium Beverages
- Telephone calls
- Purchases from the Kruger Shalati Curio Shop
- Spa treatments (outsourced)
- Transfers to and from the lodge (other than to/from Skukuza Airport)
- Airport taxes or landing fees, where applicable
- Gratuities
Enquiry Form
"*" indicates required fields